SFC版 & PS2版ドラクエ5 ダブル人生プレイ 冒険履歴
ここはYouTube Liveおよびニコニコ生放送で生配信中のSFC版ドラクエ5 & PS2版ドラクエ5 ダブル人生プレイの冒険履歴のページです。
死亡履歴
テーブル右端の枠の数字をクリックすると、該当する死亡シーンの動画に飛べます。
| 冒険 回数 | 人数 | 区間 | バー ジョン | 犠牲者(回) | Lv | 仇(打点) | 決まり手(回) | 長打値 | 備考 | 枠 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 68 | 4 | SFC | ベラオ(23) | 11 | ムチおとこ(4) | こうげき(34) | 0.106 | 勝ち確だからって無駄踊り煽りまでしなくても・・・ | 636 |
| 40 | 67 | 2 | PS2 | ベラ(5) | 7 | コロヒーロー(1) | こうげき(33) | 0.526 | 無駄行動がなければ本物の勇者一行 | 625 |
| 39 | 66 | 3 | SFC | どくおや(22) | 10 | どぐうせんし(1) | こうげき(32) | 0.095 | 土偶戦士とスライムナイトの見事なコンビネーションで詰み | 620 |
| 38 | 65 | 1 | PS2 | キマリ(21) | 1 | マッドプラント(1) | こうげき(31) | 0.208 | パパスの職務怠慢 キマリは通さない。 | 611 |
| 37 | 64 | 7 | PS2 | ブラウン(4) | 16 | へびこうもり(4) | 焼け付く息(4) | 1.000 | 逃げ失敗で3発目 全員麻痺で初のグランドスラム! | 611 |
| 37 | 63 | 7 | PS2 | ボロンゴ(4) | 19 | へびこうもり(3) | 焼け付く息(3) | 1.000 | 1ターン目2発目 | 611 |
| 37 | 62 | 7 | PS2 | まんぼう(20) | 20 | へびこうもり(2) | 焼け付く息(2) | 2.000 | 焼け付く息1発目で2人麻痺 | 611 |
| 37 | 61 | 7 | PS2 | イエッタ(1) | 16 | へびこうもり(1) | 焼け付く息(1) | 2.000 | へびこうもり2グループ編成1発目 | 611 |
| 37 | 60 | 7 | SFC | ピエール | 15 | 生贄(4) | なんで当たるんだよ!! | 606 | ||
| 37 | 60 | 7 | PS2 | アプール(1) | 17 | ホースデビル(3) | メラミ(3) | 0.379 | 2連発集中で焼きりんごに | 606 |
| 36 | 59 | 1 | SFC | じしゅく(19) | 6 | ナイトウイプス(4) | こうげき(30) | 0.170 | 定番の事故編成 | 579 |
| 35 | 58 | 7 | SFC | えるやみ(18) | 18 | ようがんげんじん(9) | 火炎の息(12) | 0.250 | 軽減盾無いところにデスコン2連発 | 577 |
| 35 | 57 | 7 | SFC | コドラン(1) | 10 | ばくだんいわ(2) | メガンテ(2) | 2.000 | 主人公はダークマンモスの突き飛ばしで助かる | 575 |
| 35 | 56 | 7 | SFC | ピエール(7) | 15 | ばくだんいわ(1) | メガンテ(1) | 2.000 | SFC版におれまかが無いことが仇に | 575 |
| 34 | 55 | 1 | PS2 | ママス(17) | 5 | ナイトウイプス(3) | こうげき(29) | 0.250 | 定番。主人公遅すぎ!AIがゴミ! | 547 |
| 33 | 54 | 7 | PS2 | まじん(16) | 16 | ようがんげんじん(8) | 火炎の息(11) | 0.322 | やっぱりピエール不在じゃ無理でした | 543 |
| 33 | 53 | 7 | PS2 | アンドレ(3) | 16 | ようがんげんじん(7) | こうげき(28) | 0.203 | ピンポイント狙い | 543 |
| 33 | 52 | 7 | PS2 | ブラウン(3) | 13 | ようがんげんじん(6) | 火炎の息(10) | 0.374 | いつもの火炎デスコンでドンマイ | 543 |
| 33 | 51 | 7 | PS2 | ピエール(6) | 14 | ホースデビル(2) | メラミ(2) | 0.500 | ピエールのメラ耐性を失念していた結果 | 542 |
| 32 | 50 | 12 | SFC | ピエール(5) | 24 | ムーンフェイス(2) | パルプンテ(2) | 2.005 | 代打まじんのサヨナラ2ランホームラン | 523 |
| 32 | 49 | 12 | SFC | ゴレムス(2) | 8 | ムーンフェイス(1) | パルプンテ(1) | 2.005 | 事前に回復していればギリギリ耐えたか? | 523 |
| 32 | 48 | 10 | SFC | サンチョ(2) | 20 | シャドーサタン(2) | ザキ(2) | 1.000 | キングスのときと全く同じ展開 | 508 |
| 32 | 47 | 10 | SFC | オークス(2) | 6 | デンタザウルス(1) | 痛恨の一撃(4) | 0.893 | ザキを回避して安心しきったところに一発 | 507 |
| 32 | 46 | 10 | SFC | マッド | 8 | 生贄(3) | 今回のメンツではまだマシな犠牲だった | 505 | ||
| 32 | 46 | 10 | PS2 | キングス(1) | 5 | シャドーサタン(1) | ザキ(1) | 1.000 | 敵の編成が悪すぎた結果 | 505 |
| 31 | 45 | 2 | PS2 | ベラ(4) | 7 | ホイミスライム(1) | こうげき(27) | 0.237 | ルカニアシスト+つちわらしが呼びすぎ | 460 |
| 30 | 44 | 1 | SFC | セネリオ(15) | 7 | おやぶんゴースト(4) | こうげき(26) | 0.278 | 気づいたら死んでいた | 456 |
| 29 | 43 | 7 | PS2 | ブラウン(2) | 14 | ようがんげんじん(5) | 火炎の息(9) | 0.594 | りんごが惜しくも乱数で耐え3枚抜きならず | 454 |
| 29 | 42 | 7 | PS2 | アイク(14) | 17 | ようがんげんじん(4) | 火炎の息(8) | 0.594 | そのターンだけは火炎2回はダメだった | 454 |
| 28 | 41 | 2 | PS2 | もろたで(13) | 7 | つちわらし(1) | こうげき(25) | 0.193 | 敵多数に先制され味方AIもアホで詰み | 433 |
| 27 | 40 | 1 | SFC | ビアンカ(5) | 7 | おやぶんゴースト(3) | こうげき(24) | 0.395 | 2ターンで34食らい気づいたら死んでた | 428 |
| 26 | 39 | 4 | SFC | ゆいマス(12) | 11 | ムチおとこ(3) | こうげき(23) | 0.106 | 中の人がいる! | 426 |
| 25 | 38 | 1 | PS2 | タヒマス(11) | 6 | おやぶんゴースト(2) | こうげき(22) | 0.250 | 一切無駄なく均等に削られた後2連凡打 | 415 |
| 24 | 37 | 1 | PS2 | ビアンカ(4) | 5 | うごくせきぞう(2) | 痛恨の一撃(3) | 1.031 | うっかり最大HPが足りないまま戦闘 | 411 |
| 23 | 36 | 2 | PS2 | ギコギコ(3) | 6 | ゆきのじょおう(2) | こうげき(21) | 0.220 | 気合ため→凡打→先制凡打 | 407 |
| 22 | 35 | 1 | PS2 | えるゆい(10) | 5 | スカルサーペント(1) | こうげき(20) | 0.237 | ルカニアシストで気づいたら死んでいた | 401 |
| 21 | 34 | 3 | PS2 | ベラ(3) | 7 | カパーラナーガ(2) | こうげき(19) | 0.184 | ベラに凡打が集中 | 397 |
| 20 | 33 | 1 | SFC | しんゲマ(9) | 6 | ナイトウイプス(2) | こうげき(18) | 0.149 | 5匹編成で3逃げ失敗 | 391 |
| 19 | 32 | 4 | SFC | えるとり(8) | 11 | ムチおとこ(2) | こうげき(17) | 0.141 | 踊られまくってMP切れ | 390 |
| 18 | 31 | 7 | PS2 | とりんち(7) | 17 | ようがんげんじん(3) | 火炎の息(7) | 0.386 | デスコン祭りで回復しても押し切られた | 379 |
| 17 | 30 | 9 | PS2 | にこにー(6) | 24 | アームライオン(1) | こうげき(16) | 0.384 | 敵先行最後尾集中 | 354 |
| 17 | 29 | 9 | PS2 | ピエール(4) | 23 | キメーラLv35(3) | 火炎の息(6) | 0.103 | 先行されちゃダメなターンだけ先行される | 354 |
| 16 | 28 | 4 | PS2 | ヘンリー(2) | 1 | ムチおとこ(1) | こうげき(15) | 0.300 | ホイミが後攻し、4連続凡打集中 | 312 |
| 15 | 27 | 7 | PS2 | ベンベン(5) | 17 | ようがんげんじん(2) | こうげき(14) | 0.181 | 火炎→火炎→凡打のデスコン | 302 |
| 14 | 26 | 1 | PS2 | ビアンカ(3) | 6 | おやぶんゴースト(1) | こうげき(13) | 0.459 | どうせならメラかギラがよかった | 279 |
| 13 | 25 | 1 | PS2 | ビアンカ(2) | 5 | ナイトウイプス(1) | こうげき(12) | 0.333 | 定番のルカニ事故が遅ればせながら登場 | 275 |
| 12 | 24 | 2 | PS2 | ベラ(2) | 7 | アルミラージ(2) | 突進(2) | 0.632 | ボスの目の前で ため突進最後尾 | 272 |
| 11 | 23 | 7 | PS2 | ピアンカ(4) | 16 | ようがんげんじん(1) | 火炎の息(5) | 0.429 | うっかりした瞬間によりによって火炎2連 | 266 |
| 10 | 22 | 2 | PS2 | ベラ(1) | 7 | ゆきのじょおう(1) | こうげき(11) | 0.921 | いつかやると思った | 241 |
| 9 | 21 | 3 | PS2 | モモ(2) | 7 | アルミラージ(1) | 突進(1) | 0.234 | 帰宅失敗 | 235 |
| 8 | 20 | 5 | PS2 | やらかし(3) | 15 | ニセたいこう(4) | こうげき(10) | 0.709 | スカラしたのに最速行動でジャストキル | 228 |
| 7 | 19 | 14 | PS2 | ピエール(3) | 34 | バズズ(1) | マヒャド(1) | 0.238 | 魔界オールスターの猛攻に耐えきれず・・・ | 210 |
| 7 | 18 | 13 | PS2 | ゴレムス(1) | 13 | メタルドラゴン(1) | こうげき(9) | 0.238 | 道中2戦目で最ツンエンカを引き4逃げ失敗(1/128) | 206 |
| 7 | 17 | 9 | PS2 | リンクス(2) | 22 | キメーラLv35(2) | 火炎の息(4) | 1.324 | きれいな2枚抜きで初の2ランHRを記録 | 177 |
| 7 | 16 | 9 | PS2 | メッキー(1) | 17 | キメーラLv35(1) | 火炎の息(3) | 1.324 | 2回行動でデスコン2連発という大事故 | 177 |
| 7 | 15 | 7 | PS2 | マーリン | 9 | 生贄(2) | 今回も出番は無かった | 163 | ||
| 7 | 15 | 7 | SFC | ホイミン(1) | 13 | ホースデビル(1) | メラミ(1) | 0.531 | 混乱による隊列移動でベホイミを避けてメラミ被弾 | 163 |
| 6 | 14 | 1 | SFC | しんし(2) | 2 | ドラキー(1) | こうげき(8) | 0.071 | 3ターン目おおきづち先制痛恨アシスト | 139 |
| 5 | 13 | 7 | SFC | えるえる(1) | 16 | ランスアーミー(1) | 突き刺す(1) | 0.187 | 全員攻撃が集中し1ターンキル | 139 |
| 5 | 12 | 6 | PS2 | スラりん(1) | 14 | モーザ(1) | バギ(1) | 0.200 | 逃げミス2連から回復間に合わず | 136 |
| 5 | 11 | 6 | SFC | コドラン | 5 | 生贄(1) | ドラゴンキッズでドラゴンキッズが生贄に | 136 | ||
| 5 | 11 | 6 | PS2 | マーリン(1) | 4 | ドラゴンキッズ(1) | こうげき(7) | 0.475 | 最後尾2連発で何も出来ずジャストキル | 136 |
| 5 | 10 | 5 | PS2 | ブラウン(1) | 11 | ニセたいこう(3) | 火炎の息(2) | 0.383 | お供のマホトーンで回復手段消失 | 135 |
| 5 | 9 | 5 | PS2 | ピエール(2) | 10 | ニセたいこう(2) | こうげき(6) | 1.012 | スカラ込みでもHPが2足りず気合の一発 | 135 |
| 4 | 8 | 2 | SFC | チロル(1) | 5 | カパーラナーガ(1) | こうげき(5) | 0.097 | トンズラがトンズラできず・・・ | 117 |
| 3 | 7 | 14 | PS2 | ザイル(1) | 30 | Eゲマ(1) | こうげき(4) | 1.083 | 準備し忘れるやらかしからの凡打最後尾 | 112 |
| 3 | 6 | 14 | SFC | オークス(1) | 13 | ホークブリザード(1) | こうげき(3) | 0.136 | メガンテのうでわで一矢報いる | 104 |
| 3 | 5 | 13 | SFC | サンチョ(1) | 30 | エビルスピリッツ(1) | こうげき(2) | 0.297 | ボス前最後のエンカでメタルドラゴンと一緒 | 102 |
| 3 | 4 | 11 | PS2 | ピエール(1) | 27 | エリミネーター(1) | 痛恨の一撃(2) | 0.342 | 2番目にしたのに集中しすぎ | 82 |
| 3 | 3 | 7 | PS2 | プックル(1) | 18 | ほのおのせんし(1) | 火炎の息(1) | 0.384 | ホースデビルメラミからのデスコン | 53 |
| 2 | 2 | 5 | PS2 | ヘンリー(1) | 14 | ニセたいこう(1) | こうげき(1) | 1.074 | 気合ため凡打のスナイプ | 22 |
| 1 | 1 | 1 | PS2 | ビアンカ(1) | 6 | うごくせきぞう(1) | 痛恨の一撃(1) | 0.892 | HP管理が甘かった | 3 |
| 冒険 回数 | 人数 | 区間 | バー ジョン | 犠牲者(回) | Lv | 仇(打点) | 決まり手(回) | 長打値 | 備考 | 枠 |
死亡履歴の説明
- キャラクターの名前にカーソルを合わせると種族名が表示されます。
- ベビーパンサーとキラーパンサーは別のキャラクターとして区別しています。
- PS2版ではストーリー上で倒すゲマは2体いますが、ボブルの塔のゲマをBゲマ、エビルマウンテンのゲマをEゲマとして区別しています。
- 「枠」欄の数字はニコニコ生放送またはYouTubeの該当する配信枠の番号で、クリックすると動画に飛べます。
長打率について
死亡者が出たターンの敵1体のとどめになった行動のダメージが、死亡したキャラの最大HPの何割のダメージであったかを算出し、同時に複数の死者が出た場合はそれらを合計した値を長打値とし、その平均値を長打率としています。
長打率が高い敵ほどその時点で一発が怖い相手ということになり、逆に長打率は低いのに何度も死亡している場合は、より技巧派の打者といえます。
※ドラゴンクエストV 天空の花嫁は、ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SPIKE CHUNSOFT/ARTEPIAZZA/SQUARE ENIX/SUGIYAMA KOBOの著作物です。