SFC版 & PS2版ドラクエ5 ダブル人生プレイ 冒険履歴
ここはYouTube Liveおよびニコニコ生放送で生配信中のSFC版ドラクエ5 & PS2版ドラクエ5 ダブル人生プレイの冒険履歴のページです。
◆ ルール詳細はこちら
◆ 現況ライブ情報はこちら
死亡履歴
テーブル右端の枠の数字をクリックすると、該当する死亡シーンの動画に飛べます。
冒険 回数 | 人数 | 区間 | バー ジョン | 犠牲者(回) | Lv | 仇(打点) | 決まり手(回) | 長打値 | 備考 | 枠 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 68 | 4 | SFC | ベラオ(23) | 11 | ムチおとこ(4) | こうげき(34) | 0.106 | 勝ち確だからって無駄踊り煽りまでしなくても・・・ | 636 |
40 | 67 | 2 | PS2 | ベラ(5) | 7 | コロヒーロー(1) | こうげき(33) | 0.526 | 無駄行動がなければ本物の勇者一行 | 625 |
39 | 66 | 3 | SFC | どくおや(22) | 10 | どぐうせんし(1) | こうげき(32) | 0.095 | 土偶戦士とスライムナイトの見事なコンビネーションで詰み | 620 |
38 | 65 | 1 | PS2 | キマリ(21) | 1 | マッドプラント(1) | こうげき(31) | 0.208 | パパスの職務怠慢 キマリは通さない。 | 611 |
37 | 64 | 7 | PS2 | ブラウン(4) | 16 | へびこうもり(4) | 焼け付く息(4) | 1.000 | 逃げ失敗で3発目 全員麻痺で初のグランドスラム! | 611 |
37 | 63 | 7 | PS2 | ボロンゴ(4) | 19 | へびこうもり(3) | 焼け付く息(3) | 1.000 | 1ターン目2発目 | 611 |
37 | 62 | 7 | PS2 | まんぼう(20) | 20 | へびこうもり(2) | 焼け付く息(2) | 2.000 | 焼け付く息1発目で2人麻痺 | 611 |
37 | 61 | 7 | PS2 | イエッタ(1) | 16 | へびこうもり(1) | 焼け付く息(1) | 2.000 | へびこうもり2グループ編成1発目 | 611 |
37 | 60 | 7 | SFC | ピエール | 15 | 生贄(4) | なんで当たるんだよ!! | 606 | ||
37 | 60 | 7 | PS2 | アプール(1) | 17 | ホースデビル(3) | メラミ(3) | 0.379 | 2連発集中で焼きりんごに | 606 |
36 | 59 | 1 | SFC | じしゅく(19) | 6 | ナイトウイプス(4) | こうげき(30) | 0.170 | 定番の事故編成 | 579 |
35 | 58 | 7 | SFC | えるやみ(18) | 18 | ようがんげんじん(9) | 火炎の息(12) | 0.250 | 軽減盾無いところにデスコン2連発 | 577 |
35 | 57 | 7 | SFC | コドラン(1) | 10 | ばくだんいわ(2) | メガンテ(2) | 2.000 | 主人公はダークマンモスの突き飛ばしで助かる | 575 |
35 | 56 | 7 | SFC | ピエール(7) | 15 | ばくだんいわ(1) | メガンテ(1) | 2.000 | SFC版におれまかが無いことが仇に | 575 |
34 | 55 | 1 | PS2 | ママス(17) | 5 | ナイトウイプス(3) | こうげき(29) | 0.250 | 定番。主人公遅すぎ!AIがゴミ! | 547 |
33 | 54 | 7 | PS2 | まじん(16) | 16 | ようがんげんじん(8) | 火炎の息(11) | 0.322 | やっぱりピエール不在じゃ無理でした | 543 |
33 | 53 | 7 | PS2 | アンドレ(3) | 16 | ようがんげんじん(7) | こうげき(28) | 0.203 | ピンポイント狙い | 543 |
33 | 52 | 7 | PS2 | ブラウン(3) | 13 | ようがんげんじん(6) | 火炎の息(10) | 0.374 | いつもの火炎デスコンでドンマイ | 543 |
33 | 51 | 7 | PS2 | ピエール(6) | 14 | ホースデビル(2) | メラミ(2) | 0.500 | ピエールのメラ耐性を失念していた結果 | 542 |
32 | 50 | 12 | SFC | ピエール(5) | 24 | ムーンフェイス(2) | パルプンテ(2) | 2.005 | 代打まじんのサヨナラ2ランホームラン | 523 |
32 | 49 | 12 | SFC | ゴレムス(2) | 8 | ムーンフェイス(1) | パルプンテ(1) | 2.005 | 事前に回復していればギリギリ耐えたか? | 523 |
32 | 48 | 10 | SFC | サンチョ(2) | 20 | シャドーサタン(2) | ザキ(2) | 1.000 | キングスのときと全く同じ展開 | 508 |
32 | 47 | 10 | SFC | オークス(2) | 6 | デンタザウルス(1) | 痛恨の一撃(4) | 0.893 | ザキを回避して安心しきったところに一発 | 507 |
32 | 46 | 10 | SFC | マッド | 8 | 生贄(3) | 今回のメンツではまだマシな犠牲だった | 505 | ||
32 | 46 | 10 | PS2 | キングス(1) | 5 | シャドーサタン(1) | ザキ(1) | 1.000 | 敵の編成が悪すぎた結果 | 505 |
31 | 45 | 2 | PS2 | ベラ(4) | 7 | ホイミスライム(1) | こうげき(27) | 0.237 | ルカニアシスト+つちわらしが呼びすぎ | 460 |
30 | 44 | 1 | SFC | セネリオ(15) | 7 | おやぶんゴースト(4) | こうげき(26) | 0.278 | 気づいたら死んでいた | 456 |
29 | 43 | 7 | PS2 | ブラウン(2) | 14 | ようがんげんじん(5) | 火炎の息(9) | 0.594 | りんごが惜しくも乱数で耐え3枚抜きならず | 454 |
29 | 42 | 7 | PS2 | アイク(14) | 17 | ようがんげんじん(4) | 火炎の息(8) | 0.594 | そのターンだけは火炎2回はダメだった | 454 |
28 | 41 | 2 | PS2 | もろたで(13) | 7 | つちわらし(1) | こうげき(25) | 0.193 | 敵多数に先制され味方AIもアホで詰み | 433 |
27 | 40 | 1 | SFC | ビアンカ(5) | 7 | おやぶんゴースト(3) | こうげき(24) | 0.395 | 2ターンで34食らい気づいたら死んでた | 428 |
26 | 39 | 4 | SFC | ゆいマス(12) | 11 | ムチおとこ(3) | こうげき(23) | 0.106 | 中の人がいる! | 426 |
25 | 38 | 1 | PS2 | タヒマス(11) | 6 | おやぶんゴースト(2) | こうげき(22) | 0.250 | 一切無駄なく均等に削られた後2連凡打 | 415 |
24 | 37 | 1 | PS2 | ビアンカ(4) | 5 | うごくせきぞう(2) | 痛恨の一撃(3) | 1.031 | うっかり最大HPが足りないまま戦闘 | 411 |
23 | 36 | 2 | PS2 | ギコギコ(3) | 6 | ゆきのじょおう(2) | こうげき(21) | 0.220 | 気合ため→凡打→先制凡打 | 407 |
22 | 35 | 1 | PS2 | えるゆい(10) | 5 | スカルサーペント(1) | こうげき(20) | 0.237 | ルカニアシストで気づいたら死んでいた | 401 |
21 | 34 | 3 | PS2 | ベラ(3) | 7 | カパーラナーガ(2) | こうげき(19) | 0.184 | ベラに凡打が集中 | 397 |
20 | 33 | 1 | SFC | しんゲマ(9) | 6 | ナイトウイプス(2) | こうげき(18) | 0.149 | 5匹編成で3逃げ失敗 | 391 |
19 | 32 | 4 | SFC | えるとり(8) | 11 | ムチおとこ(2) | こうげき(17) | 0.141 | 踊られまくってMP切れ | 390 |
18 | 31 | 7 | PS2 | とりんち(7) | 17 | ようがんげんじん(3) | 火炎の息(7) | 0.386 | デスコン祭りで回復しても押し切られた | 379 |
17 | 30 | 9 | PS2 | にこにー(6) | 24 | アームライオン(1) | こうげき(16) | 0.384 | 敵先行最後尾集中 | 354 |
17 | 29 | 9 | PS2 | ピエール(4) | 23 | キメーラLv35(3) | 火炎の息(6) | 0.103 | 先行されちゃダメなターンだけ先行される | 354 |
16 | 28 | 4 | PS2 | ヘンリー(2) | 1 | ムチおとこ(1) | こうげき(15) | 0.300 | ホイミが後攻し、4連続凡打集中 | 312 |
15 | 27 | 7 | PS2 | ベンベン(5) | 17 | ようがんげんじん(2) | こうげき(14) | 0.181 | 火炎→火炎→凡打のデスコン | 302 |
14 | 26 | 1 | PS2 | ビアンカ(3) | 6 | おやぶんゴースト(1) | こうげき(13) | 0.459 | どうせならメラかギラがよかった | 279 |
13 | 25 | 1 | PS2 | ビアンカ(2) | 5 | ナイトウイプス(1) | こうげき(12) | 0.333 | 定番のルカニ事故が遅ればせながら登場 | 275 |
12 | 24 | 2 | PS2 | ベラ(2) | 7 | アルミラージ(2) | 突進(2) | 0.632 | ボスの目の前で ため突進最後尾 | 272 |
11 | 23 | 7 | PS2 | ピアンカ(4) | 16 | ようがんげんじん(1) | 火炎の息(5) | 0.429 | うっかりした瞬間によりによって火炎2連 | 266 |
10 | 22 | 2 | PS2 | ベラ(1) | 7 | ゆきのじょおう(1) | こうげき(11) | 0.921 | いつかやると思った | 241 |
9 | 21 | 3 | PS2 | モモ(2) | 7 | アルミラージ(1) | 突進(1) | 0.234 | 帰宅失敗 | 235 |
8 | 20 | 5 | PS2 | やらかし(3) | 15 | ニセたいこう(4) | こうげき(10) | 0.709 | スカラしたのに最速行動でジャストキル | 228 |
7 | 19 | 14 | PS2 | ピエール(3) | 34 | バズズ(1) | マヒャド(1) | 0.238 | 魔界オールスターの猛攻に耐えきれず・・・ | 210 |
7 | 18 | 13 | PS2 | ゴレムス(1) | 13 | メタルドラゴン(1) | こうげき(9) | 0.238 | 道中2戦目で最ツンエンカを引き4逃げ失敗(1/128) | 206 |
7 | 17 | 9 | PS2 | リンクス(2) | 22 | キメーラLv35(2) | 火炎の息(4) | 1.324 | きれいな2枚抜きで初の2ランHRを記録 | 177 |
7 | 16 | 9 | PS2 | メッキー(1) | 17 | キメーラLv35(1) | 火炎の息(3) | 1.324 | 2回行動でデスコン2連発という大事故 | 177 |
7 | 15 | 7 | PS2 | マーリン | 9 | 生贄(2) | 今回も出番は無かった | 163 | ||
7 | 15 | 7 | SFC | ホイミン(1) | 13 | ホースデビル(1) | メラミ(1) | 0.531 | 混乱による隊列移動でベホイミを避けてメラミ被弾 | 163 |
6 | 14 | 1 | SFC | しんし(2) | 2 | ドラキー(1) | こうげき(8) | 0.071 | 3ターン目おおきづち先制痛恨アシスト | 139 |
5 | 13 | 7 | SFC | えるえる(1) | 16 | ランスアーミー(1) | 突き刺す(1) | 0.187 | 全員攻撃が集中し1ターンキル | 139 |
5 | 12 | 6 | PS2 | スラりん(1) | 14 | モーザ(1) | バギ(1) | 0.200 | 逃げミス2連から回復間に合わず | 136 |
5 | 11 | 6 | SFC | コドラン | 5 | 生贄(1) | ドラゴンキッズでドラゴンキッズが生贄に | 136 | ||
5 | 11 | 6 | PS2 | マーリン(1) | 4 | ドラゴンキッズ(1) | こうげき(7) | 0.475 | 最後尾2連発で何も出来ずジャストキル | 136 |
5 | 10 | 5 | PS2 | ブラウン(1) | 11 | ニセたいこう(3) | 火炎の息(2) | 0.383 | お供のマホトーンで回復手段消失 | 135 |
5 | 9 | 5 | PS2 | ピエール(2) | 10 | ニセたいこう(2) | こうげき(6) | 1.012 | スカラ込みでもHPが2足りず気合の一発 | 135 |
4 | 8 | 2 | SFC | チロル(1) | 5 | カパーラナーガ(1) | こうげき(5) | 0.097 | トンズラがトンズラできず・・・ | 117 |
3 | 7 | 14 | PS2 | ザイル(1) | 30 | Eゲマ(1) | こうげき(4) | 1.083 | 準備し忘れるやらかしからの凡打最後尾 | 112 |
3 | 6 | 14 | SFC | オークス(1) | 13 | ホークブリザード(1) | こうげき(3) | 0.136 | メガンテのうでわで一矢報いる | 104 |
3 | 5 | 13 | SFC | サンチョ(1) | 30 | エビルスピリッツ(1) | こうげき(2) | 0.297 | ボス前最後のエンカでメタルドラゴンと一緒 | 102 |
3 | 4 | 11 | PS2 | ピエール(1) | 27 | エリミネーター(1) | 痛恨の一撃(2) | 0.342 | 2番目にしたのに集中しすぎ | 82 |
3 | 3 | 7 | PS2 | プックル(1) | 18 | ほのおのせんし(1) | 火炎の息(1) | 0.384 | ホースデビルメラミからのデスコン | 53 |
2 | 2 | 5 | PS2 | ヘンリー(1) | 14 | ニセたいこう(1) | こうげき(1) | 1.074 | 気合ため凡打のスナイプ | 22 |
1 | 1 | 1 | PS2 | ビアンカ(1) | 6 | うごくせきぞう(1) | 痛恨の一撃(1) | 0.892 | HP管理が甘かった | 3 |
冒険 回数 | 人数 | 区間 | バー ジョン | 犠牲者(回) | Lv | 仇(打点) | 決まり手(回) | 長打値 | 備考 | 枠 |
死亡履歴の説明
- キャラクターの名前にカーソルを合わせると種族名が表示されます。主人公、パンサー、スライムは回ごとに名前が違う場合がありますが、そちらで判別できます。
- ベビーパンサーとキラーパンサーは別のキャラクターとして区別しています。主人公とビアンカについては幼少期と青年期で区別はしません。
- PS2版ではストーリー上で倒すゲマは2体いますが、ボブルの塔のゲマをBゲマ、エビルマウンテンのゲマをEゲマとして区別しています。
- 死亡者が出たターンの敵1体のとどめになった行動のダメージが、死亡したキャラの最大HPの何割のダメージであったかを算出し、同時に複数の死者が出た場合はそれらを合計した値を長打値としています。詳しくは下記の強打者ランキングの説明を参照してください。
- 片方のバージョンでしか加入していないモンスターが死亡した際の生贄は死亡人数にはカウントしません。ただし、仲間モンスター不足により主人公が生贄になってしまった場合には死亡人数にカウントします。
- 枠はニコニコ生放送が1枠30分だった時代の名残で、企画開始からおおよそ何時間経過したかを示すための指標として引き続き採用しています。配信30分ごとに1ずつ増え、その日の配信終了時の端数が15分未満だった場合は切り捨て、15分以上だった場合は切り上げて計算しています。
区間統計
※区間統計は冒険終了ごとに集計します。
区間 | 到達 回数 | 死亡 人数 | 冒険 終了回数 | 到達率 | 突破率 | 平均 死亡人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
01:おやぶんゴースト撃破まで | 41 | 13 | 13 | 100.0 % | 68.3 % | 0.32 |
02:ゆきのじょおう撃破まで | 28 | 7 | 7 | 68.3 % | 75.0 % | 0.25 |
03:パパス死亡まで | 21 | 3 | 3 | 51.2 % | 85.7 % | 0.14 |
04:てんくうのつるぎ回収まで | 18 | 4 | 4 | 43.9 % | 77.8 % | 0.22 |
05:ニセたいこう撃破まで | 14 | 4 | 2 | 34.1 % | 85.7 % | 0.29 |
06:ルーラ習得まで | 12 | 2 | 0 | 29.3 % | 100.0 % | 0.17 |
07:ビアンカと結婚まで | 12 | 20 | 8 | 29.3 % | 33.3 % | 1.67 |
08:グランバニア王位継承まで | 4 | 0 | 0 | 9.8 % | 100.0 % | 0.00 |
09:ジャミ撃破まで | 4 | 4 | 1 | 9.8 % | 75.0 % | 1.00 |
10:マグマのつえ回収まで | 3 | 3 | 0 | 7.3 % | 100.0 % | 1.00 |
11:ブオーン撃破まで | 3 | 1 | 0 | 7.3 % | 100.0 % | 0.33 |
12:マスタードラゴン復活まで | 3 | 2 | 1 | 7.3 % | 66.7 % | 0.67 |
13:イブール撃破まで | 2 | 2 | 0 | 4.9 % | 100.0 % | 1.00 |
14:エビルマウンテン到達まで | 2 | 3 | 2 | 4.9 % | 0.0 % | 1.50 |
15:ミルドラース撃破まで | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0.0 % | 0.00 |
強打者ランキング
強打者ランキングは、冒険中に活躍した敵モンスターを活躍度に応じて順位付けしたものです。敵モンスターが味方キャラクターにとどめを刺した際にスコアが変動し、スコアの大きさで順位が決まります。(スコアが同じ場合は先に得点した方が上位)
このランキングも参考に、是非お気に入りのモンスターを見つけて応援しよう!
順位 | 打者名 | 打点 | 長打率 | 最高 長打値 | ホーム ラン | 2ラン | 3ラン | サヨ ナラ | グランド スラム | スコア |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ようがんげんじん | 9 | 0.370 | 0.594 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 13,833 |
2 | へびこうもり | 4 | 1.500 | 2.000 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10,250 |
3 | ムーンフェイス | 2 | 2.005 | 2.005 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7,010 |
4 | ニセたいこう | 4 | 0.795 | 1.074 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5,678 |
5 | ムチおとこ | 4 | 0.163 | 0.300 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4,653 |
6 | Eゲマ | 1 | 1.083 | 1.083 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4,583 |
7 | ばくだんいわ | 2 | 2.000 | 2.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4,000 |
8 | バズズ | 1 | 0.238 | 0.238 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3,738 |
9 | キメーラLv35 | 3 | 0.917 | 1.324 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2,751 |
10 | アームライオン | 1 | 0.384 | 0.384 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2,634 |
11 | うごくせきぞう | 2 | 0.962 | 1.031 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2,423 |
12 | おやぶんゴースト | 4 | 0.346 | 0.459 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2,382 |
13 | ゆきのじょおう | 2 | 0.571 | 0.921 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2,141 |
14 | アルミラージ | 2 | 0.433 | 0.632 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2,116 |
15 | シャドーサタン | 2 | 1.000 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 |
16 | ランスアーミー | 1 | 0.187 | 0.187 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,937 |
17 | ナイトウイプス | 4 | 0.226 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1,902 |
18 | カパーラナーガ | 2 | 0.141 | 0.184 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1,531 |
19 | ホースデビル | 3 | 0.470 | 0.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,410 |
20 | コロヒーロー | 1 | 0.526 | 0.526 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,026 |
21 | デンタザウルス | 1 | 0.893 | 0.893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 893 |
22 | どぐうせんし | 1 | 0.095 | 0.095 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 845 |
23 | ホイミスライム | 1 | 0.237 | 0.237 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 737 |
24 | つちわらし | 1 | 0.193 | 0.193 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 693 |
25 | スカルサーペント | 1 | 0.237 | 0.237 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 487 |
26 | ドラゴンキッズ | 1 | 0.475 | 0.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 |
27 | マッドプラント | 1 | 0.208 | 0.208 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 458 |
28 | ほのおのせんし | 1 | 0.384 | 0.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384 |
29 | エリミネーター | 1 | 0.342 | 0.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342 |
30 | ドラキー | 1 | 0.071 | 0.071 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 321 |
31 | エビルスピリッツ | 1 | 0.297 | 0.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 |
32 | メタルドラゴン | 1 | 0.238 | 0.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 |
33 | モーザ | 1 | 0.200 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
34 | ホークブリザード | 1 | 0.136 | 0.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 |
順位 | 打者名 | 打点 | 長打率 | 最高 長打値 | ホーム ラン | 2ラン | 3ラン | サヨ ナラ | グランド スラム | スコア |
長打率について
死亡者が出たターンの敵1体のとどめになった行動のダメージが、死亡したキャラの最大HPの何割のダメージであったかを算出し、同時に複数の死者が出た場合はそれらを合計した値を長打値とし、その平均値を長打率としています。(小数第4位を四捨五入します)
敵1体の1ターン中の行動を1打席とし、1ターンに2回以上行動した場合は全て1打席中に行われたものとします。ただし、2回行動の1回目の行動で冒険が終了した場合、2回目の行動はカウントしません。
また、ザキやメガンテなどの即死攻撃によって死亡した場合は、最大HPと同値のダメージを受けたものとし、長打値は1.000となります。
例:
ようがんげんじんの火炎の息で全員が50ダメージ受け、最大HP150の主人公と最大HP50のキャラが同時に死亡・・・長打値は0.333+1.000で1.333となります。
ゲマのメラゾーマで最大HP200の主人公が100ダメージ受けて死亡したターンに、ゲマがもう一度行動して凡打でブラウンも死亡・・・主人公が死亡した時点で冒険終了しているため、ブラウンの死亡はカウントせず、長打値は0.500となります。
長打率が高い敵ほどその時点で一発が怖い相手ということになり、逆に長打率は低いのに何度も死亡している場合は、より技巧派の打者といえます。
麻痺について
麻痺は全滅が確定した時点で決まり手扱いとなり、該当キャラクターを最初に麻痺させた行動を即死攻撃として判定します。麻痺中に再度焼け付く息が命中した場合などはカウントしません。即死攻撃と同様に基本長打値は1.000とし、同時に複数のキャラクターが初めて麻痺したターンがあれば、複数同時死亡時の場合と同様に合計値が長打値となります。
スコアについて
基本点(長打率×打点)+ボーナス([サヨナラ×区間×0.25]+[グランドスラム×2.5])を1000倍した整数値(小数点以下四捨五入)がスコアとなります。大ダメージでとどめを刺したり、その冒険が終了する原因になるとスコアが伸びやすくなっています。
表彰
長打値1.000以上で死亡した打席をホームランとしています。(同時死亡による合算で1.000を超えた場合も有効)
また、1打席で2人以上死亡した場合は2ランタイムリー(所謂2枚抜き)、3ランタイムリー(所謂3枚抜き)といった風になり、冒険終了の原因となった打席をサヨナラタイムリーとしています。
更に、各バージョンの馬車外の最大人数以上のキャラクターが同戦闘の同種モンスターによる行動で死亡して冒険終了となった場合はグランドスラムとしています。
表彰と言ってもスコアが伸びやすい以外には特に何かあるわけではありません。好敵手として讃えましょう。
※ドラゴンクエストV 天空の花嫁は、ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SPIKE CHUNSOFT/ARTEPIAZZA/SQUARE ENIX/SUGIYAMA KOBOの著作物です。